| 1) مصنوع من كربيد التنجستن الممتاز. | ||||
| 2) أسنان حادة ذات صلابة عالية لتحديد مكانها وقطعها بسهولة. | ||||
| 3) قطع ثقوب دقيقة ومرتبة وسلسة ، لا حواف مكسورة ولا ظاهرة الهزة. | ||||
| 4) أداء ممتاز في المتانة ومقاومة درجات الحرارة العالية. | ||||
| 5) إزالة أفضل للرقائق تجعل الأعمال أكثر كفاءة. | ||||
| 6) متخصصون في عمل الثقوب على الفولاذ المقاوم للصدأ. | ||||
| منشار ثقب مثقاب الأحرار | ||||
| رقم الصنف. | الحجم (مم) | مادة | الكمية / الصندوق الداخلي و ctn | |
| D1202022 | 22 ملم | الأحرار | 1 | 200 |
| D1202025 | 25 ملم | 1 | 200 | |
| D1202032 | 32 ملم | 1 | 100 | |
| D1202050 | 50 ملم | 1 | 100 | |

| HSS خطوة مثقاب حفرة المنشار | ||||
| رقم الصنف. | الحجم (مم) | مادة | الكمية / الصندوق الداخلي و ctn | |
| D1203020 | 20 ملم | الأحرار | 1 | 200 |
| D1203030 | 30 ملم | 1 | 200 | |
| D1203032 | 32 ملم | 1 | 100 | |
| D1203035 | 35 ملم | 1 | 100 | |

| 1. يعطي تركيز الماس العالي جدًا أقصى قدر من الأقدام وسرعة الحفر في جميع أنواع تطبيقات الحفر. |
| 2. تسمح العملية الملبدة بقطع القطع بدون ماء وتضمن حياة أطول. |
| 3. يوصى بشدة باستخدام الماء لتبريد المثقاب أثناء الحفر لإطالة العمر الافتراضي للبتات. |
| 4. مناسبة للجرانيت ، والرخام ، والزجاج ، والخرسانة ، إلخ. |
| 5. مثالي لكل من المقاولين المحترفين ومستخدمي DIY. |


| رأى الماس هول مثقاب | ||||
| رقم الصنف. | الحجم (مم) | مادة | الكمية / الصندوق الداخلي و ctn | |
| B1300081 | 6-70 ملم 75-120 ملم | ستيل بلس دايموند | 1 | 6-70 ملم 75-120 ملم |
| B1301025 | 6-70 ملم 75-120 ملم | 1 | 6-70 ملم 75-120 ملم | |
| B1301026 | 6-70 ملم 75-120 ملم | 1 | 6-70 ملم 75-120 ملم | |
الوسم : ظرف مثقاب sali مع مثقاب ثقب الماس للزجاج والرخام ، الصين ، الشركات المصنعة ، الموردين ، المصنع ، الجملة ، رخيصة ، الخصم ، الاقتباس ، في المخزون ، عينة مجانية







